Stats signatures

Premium
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 50.000000 194.000000
1er Décembre 2025 12.000000 16.000000
1er Novembre 2025 10.000000 14.000000
1er Octobre 2025 10.000000 14.000000
1er Septembre 2025 11.000000 15.000000
1er Août 2025 16.000000 18.000000
1er Juillet 2025 18.000000 21.000000
1er Juin 2025 15.000000 17.000000
1er Mai 2025 11.000000 16.000000
1er Avril 2025 5.000000 10.000000
1er Mars 2025 3.000000 8.000000
1er Février 2025 2.000000 1.000000
1er Janvier 2025 1.000000 0
1er Décembre 2024 6.000000 139.000000
Partagimmo
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 0 0
1er Janvier 2025 0 0
1er Décembre 2024 0 0
Winimmobilier
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 0 0
1er Janvier 2025 0 0
1er Décembre 2024 0 0
Le Monde Immo
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 0 0
1er Janvier 2025 0 0
1er Décembre 2024 0 0
Grean
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 0 0
1er Janvier 2025 0 0
1er Décembre 2024 0 0
SNPI
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 1.000000 1.000000
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 1.000000 1.000000
1er Janvier 2025 1.000000 1.000000
1er Décembre 2024 1.000000 1.000000
Activimmo
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 0 0
1er Janvier 2025 0 0
1er Décembre 2024 0 0
Apimo
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 1.000000 135.000000
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 0 0
1er Janvier 2025 0 0
1er Décembre 2024 0 0
SNPI Agent
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
1er Octobre 2025 0 0
1er Septembre 2025 0 0
1er Août 2025 0 0
1er Juillet 2025 0 0
1er Juin 2025 0 0
1er Mai 2025 0 0
1er Avril 2025 0 0
1er Mars 2025 0 0
1er Février 2025 0 0
1er Janvier 2025 0 0
1er Décembre 2024 0 0
Freemium
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Décembre 2025 0 730.000000
1er Novembre 2025 0 732.000000
1er Octobre 2025 0 730.000000
1er Septembre 2025 0 729.000000
1er Août 2025 0 726.000000
1er Juillet 2025 0 723.000000
1er Juin 2025 0 727.000000
1er Mai 2025 0 728.000000
1er Avril 2025 0 734.000000
1er Mars 2025 0 736.000000
1er Février 2025 0 741.000000
1er Janvier 2025 0 741.000000
1er Décembre 2024 0 597.000000